大2班 实习场活动观察
实习场活动观察记录表
苏州市吴中区东山中心幼儿园
观察背景 | 工程1队第一次建构天坛,任务一:天坛的围栏和台阶。 | ||||
观察对象 | 席绫彦 | 班级 | 大2 | ||
观察地点 | 建构室 | 观察者 | 马琳琳 | ||
时间 | 观察实录(附照片) | 分析评价 | 支持策略 | ||
11月16日上午10:25— 10:45 |
| 幼儿在大型建构的空间布局是没有经验的,第一次搭建围栏时是老师平行介入引导幼儿可以从哪里为起点搭到哪里,并在哪里转弯。彦彦和同伴1对于用圆柱体和长方形积木进行有规律的排列出围栏的造型有一定经验,也能根据现场材料的情况,进行适当调整。游戏中彦彦是完全按照一隔一这样的规律进行建构的。符合《指南》科学领域数字认知3.1的目标“能用常见的几何形体有创意地拼搭出物体的造型。”也符合1.1的目标“能发现事物简单的排列规律。”而同伴2参与建构比较少,基本是配合同伴,做好寻找材料的后勤工作。她的行为符合《指南》社会领域人际交往4.2目标“能关注别人的情绪和需要,并能给与力所能及的帮助。” | 1.将彦彦有规律的建构围栏的经验进行分享,鼓励其他幼儿也能这样有规则的建构围栏或者天坛的墙面。 2.继续鼓励幼儿下一次游戏时将没有完成的天坛围栏完成,进行围合。 讨论天坛第一层结构,与设计师一起想办法用哪些材料建构出天坛的第一层。 | ||
11月18日上午10:27— 10:50 | 今天是第二次建构天坛的游戏,彦彦从她上次搭建的台阶的左边开始继续建构还缺着的一段围栏。她继续采用两块横向长方形积木叠起来,然后架一块圆柱体积木,再继续架两块方形积木,以此类推,当围栏到达右边的台阶柱子时,发现方形积木和圆柱体之间缺了一小段,彦彦试着再放一根圆柱体积木,这时同伴3熙熙对她说:“这边有一个圆的。”彦彦想了想,将右边的方块靠近这边台阶的圆柱体,并小心翼翼地将右边的围栏一点点挪过来,有时围栏积木掉落了,她马上捡起来,耐心地将全部围栏一点点调整位置,直到中间没有空隙为止。接着她来到上次搭了一半的右边台阶,这时同伴2梦昕加入到台阶扶手的建构,彦彦对她说:“你去找一找一样的方块。”同伴2听到她这么说,转身就去找了,没一会就搬来了很多的一模一样大小的方块,然后她蹲下来开始建构扶手,彦彦也从玩具柜拿了很多小一些的圆柱体,蹲下来在两个方块积木之间指给梦昕看:“要在这里放圆的。”边说边重新调整,将汉白玉路的两边一块方块一个圆柱体这样的规律建构扶手。当搭建到边缘时,彦彦发现缺了一小段,然后彦彦求助的眼神看了看我,我介入:“你可以找找哪些积木大小正好可以卡在这里。”彦彦再次转身去找积木,找了两个四分之一椭圆形的小积木,正正好好放在了汉白玉路扶手开始的地方。
| 从案例中可以看出,彦彦继续能够按照原来的围栏建构规律和同伴一起将围栏围合起来,在发现问题“结合处缺了一段”时,她和同伴一起商量讨论解决办法,并能自己耐心地进行调整,尝试自己解决问题。在与同伴交往中也能够将自己的建构经验分享介绍给同伴。她的一系列行为符合《指南》社会领域(一)人际交往2.2的目标“活动时能与同伴分工合作,遇到困难能一起克服”。 | 1.针对围合过程中缺一段的情况与其他幼儿讨论,引导幼儿思考除了像彦彦一样调整间距,还可以有什么办法解决这一情况,激发幼儿解决问题、多维思考的能力。 2.继续引导幼儿重点关注天坛第一层的结构,讨论门、窗、横梁、柱子等的排列特点,为下期建构天坛第一层做准备。 | ||
11月23日上午10:23— 10:49 | 今天的建构任务是搭建天坛第一层,彦彦和和伙伴在围栏的中间开始搭建,同伴4枫枫邀请彦彦:“我来跟你一起搭吧。”彦彦点头表示同意,并说:“你去找很多很多的方块,我去拿圆的。我们需要很多很多。”同伴4和彦彦立刻分头去找,然后垫子的右下角并排放了四个方块积木,和左右两边放了圆柱积木。我介入,请他们俩走到围栏外面,看看位置。同伴4立刻发现问题:“太偏了,我们得移动过来。”彦彦表示同意,将搭好的门和柱子移动到中间点的位置,然后枫枫在彦彦移过来的四个方块积木旁又放了两块方块积木。彦彦立刻拿开,对他说:“不对不对,它有四扇门、三个窗户,刚才我们看到图片上就是这样的。”同伴4有点懵,但没有表示反对,拿了一个圆柱体靠在四扇门的边上。彦彦回头找一找,去玩具柜拿了一些拱形积木,架在了四扇门的上面,正好两个拱形积木架在四扇门的上面。同伴4看了看说:“你这个是两个窗户呀。”然后两人求助地看着我:“我说对呀,天坛好像两根柱子之间有四扇门三个窗户,那怎么办呢?”彦彦立刻说:“我去拿小一点的山洞。”然后跑开去找了,找了一圈回来失望地说:“这个最小了。”这时同伴四已经将地上的拱形积木都放在了门的上面。彦彦看了看没说什么,转身去接着建构门和柱子了。
| 从案例中可以看出,游戏前的观察与讨论彦彦是牢牢记在心里的,因此在建构室能够根据自己的认知经验,在建构天坛第一层时,两根柱子之间是四扇门。游戏中能发现问题,提出自己的意见,也能通过更换游戏材料来尝试解决问题,但是发现无法解决时选择了暂时放一边的情况。她的一系列行为符合《指南》科学领域(二)数学认知3.1的目标“能用常见的几何图形”有创意的拼搭出物体的造型。 | 1.将彦彦遇到的问题向其他幼儿提出,一起商量讨论解决办法。 2.引导幼儿讨论如何建构窗户上的横梁。 3.引导幼儿讨论如何建构第一层的屋顶,以及投放天坛圆形平台用于天坛的圆形架高。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册